
(ВИДЕО) ДАН РУЖИЧАСТИХ МАЈИЦА 2018.
26. фебруар 2018.
Прво место на општинском такмичењу из информатике
26. фебруар 2018.На општинском такмичењу из математике, одржаном у суботу, 24. фебруара, у ОШ „Вук Караџић“ у Црвенки, ученици наше школе су постигли следеће резултате :
3. разред:
| ученик | наставник | ранг |
| Вујић Нина | Драгана Губеринић | III |
| Мрдак Божидар | Јелена Салонтаји | П |
| Аднесилић Урoш | Јелена Салонтаји | III |
4. разред:
| ученик | наставник | ранг |
| Ковач Лазар | Милица Голубовић | II |
| Штулић Петар | Татјана Стејић | II |
| Илић Новак | Татјана Стејић | П |
| Иличковић Лазар | Драгица Драгаш | П |
5 разред:
| ученик | наставник | ранг | |
| Томић Милана | Мирјана Ивић Михајловић | II | |
| Медић Тадија | Мирјана Ивић Михајловић | П | |
| Пајичић Игор | Бранко Крунић | III | |
6.РАЗРЕД:
| ученик | наставник | ранг | |
| Стојановић Ана | Вукосава Путник | П | |
| Павичић Јован | Мирјана Ивић-Михајловић | I | |
| Секулић Видак | Мирјана Ивић-Михајловић | II | |
| Мркић Анастасија | Мирјана Ивић-Михајловић | П | |
| Пјешчић Уна | Мирјана Ивић-Михајловић | I |
7.РАЗРЕД:
| ученик | наставник | ранг |
| Крајиновић Јован | Бранко Крунић | I | |
| Виг Софија | Јелена Крајиновић | П | |
| Ненад Делић | Бранко Крунић | III |
8.РАЗРЕД:
| ученик | наставник | ранг | |
| Стефановић Дејана | Јелена Крајиновић | П | |
| Гавранић Огњен | Мирјана Ивић Михајловић | II | |
| Радошевић Милица | Вукосава Путник | III | |
Свим награђеним и похваљеним ученицима као и њиховим наставницима, честитамо на оствареним резултатима и желимо им пуно успеха на даљим такмичењима.





